T2 Diamantkernbohrstücke mit Durchmesser 101, 86, 76, 66, 56 mm
T2-Serie-Kernbits werden für die Oberflächenforschung mit dem T2-Serie-Kernfass verwendet.
Zu den wichtigsten technischen Kronenparametern von impregnierten Diamantkernstücken gehören Diamantqualität, Größe,
Die Nutzer können nach den zu bohrenden Formationen eine vernünftige Auswahl treffen.
Um einen übermäßigen Abnutzungsausfall zu vermeiden, werden auf beiden Seiten der Wasserstraße Wolframkarbid-Einsätze verwendet, und die Messsteine sind etwas größer.
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
1 | T2-46 | Diamantstück | 46.0*31.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
2 | T2-56 | Diamantstück | 56.0*41.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
3 | T2-66 | Diamantstück | 66.0*51.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
4 | T2-76 | Diamantstück | 76.0*61.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
5 | T2-86 | Diamantstück | 86.0*71.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
6 | T2-101 | Diamantstück | 101.0 mal 83.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
7 | T6-76 | Diamantstück | 76.0 mal 57.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
8 | T6-86 | Diamantstück | 86.0 mal 67.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
9 | T6-101 | Diamantstück | 101.0 mal 79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | T6-116 | Diamantstück | 116.0 mal 93.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
11 | T6-131 | Diamantstück | 131.0 mal 108.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
12 | T6-146 | Diamantstück | 146.0 mal 123.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
13 | T6S-76 | Diamantstück | 76.3 mal 47.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
14* | T6S-86 | Diamantstück | 86.3 mal 57.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
15 | T6S-101 | Diamantstück | 101.3 mal 71.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
16 | T6S-116 | Diamantstück | 116.3 mal 85.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
17 | T6S-131 | Diamantstück | 131.3 mal 100.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
18 | T36 | Diamantstück | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
19 | TT46 | Diamantstück | 46.0 mal 35.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
20 | TT56 | Diamantstück | 56.0 mal 45.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
Härte-Tabelle
Gesteinsart |
Hartigkeit des Gesteins |
Schleifkraft |
Härte NICHT. |
Ton, Schiefer, Aschestein, Gypsum, Tuff, Serpentinit, Kalzit, Kohle, Argillite, Vulkanen, Sandsteine |
Weich |
Mittelfristig |
BST 1/3 |
Sandstein, Kalkstein und Limonit. |
Mittelweich |
Sehr hoch |
BST 3/5 |
Durchschnittlich harter Sandstein, harter Schiefer, Harter Asche, Dolomit, Marmor, Schiefer, Hard Streak Stone, Siltstone, undestite |
Mittelfristig |
Hoch |
BST 5/7 |
Peridotit, Gneiss, Limonit | Mittelschwer |
Mittelschwer |
BST 7/9 |
Pegmatit, Schiefer, Norit, Syeniit, Gabbro, Peridotit, Grandiorit, Granit, Basalt, Harter Stein mit Streifen. |
Schwer |
Mittlere bis niedrige |
BST 9/11 |
Amphibolit, Diorit, Rhyolit und Quarzit. | Sehr hart | Mittlere bis niedrige | BST 11 |
Silizium, Harter Sandstein, Rhyolit, Dichte Quarzit, Eisenstein, Taconit, Jasperit, Chert |
Utralharte |
Niedrig |
BST 14 |