Wolframkarbid-Kernstück
Wolframkarbid-Kernbits sind speziell für Bodenforschung und geotechnische Bohrungen konzipiert, sind aber auch für einige Anwendungen für die Mineralforschung geeignet.Da das Wolframkarbid weicher ist als Diamantsteine, sind die Formationen, mit denen diese Stücke umgehen können, in der Bandbreite weicher oder einiger mittelgroßer Gesteine begrenzt.
Wir liefern zwei Arten von Wolfram-Carbid-Kernstücken, Oktagonale und Quadranguier-Inserte, die Standard-TC-Inserte haben eine Krone mit einem Sägezahnprofil,wobei jeder Zahn aus einem Wolframkarbid-Einsatz bestehtDie Inserte können unterschiedliche Formen haben: sie können flache Platten sein, die sich über die Breite der Krone erstrecken, oder achteckig geformte Prismen, die abwechselnd am Innen- und Außendurchmesser der Krone angeordnet sind.Die achteckigen Einsätze sind schwerer zu tragen, weil sie eine größere Anzahl von Schneidkanten haben und sind weniger anfällig für Splitter oder zerbrechen.
Sofern nicht anders angegeben, sind die achteckigen Einfügungen der Standard für diese Art von T.C.-Kernbits, mit verschiedenen Größen je nach unterschiedlichen Bit-Kerfbreiten.
Größe:
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
1 | Qualitätssicherung | Diamantstück | 47.6 mal 27.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BQ-0.5 | Diamantstück | 59.0*36.3 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | BQ | Diamantstück | 59.5 mal 36.3 | C9 C12 | K1-K11 |
4 | NQ | Diamantstück | 75.3 mal 47.6 | C9 C12 | K1-K11 |
5 | NQ+2 | Diamantstück | 77.3 mal 47.6 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
6 | Hauptquartier | Diamantstück | 95.6 mal 63.5 | C9 C12 | K1-K11 |
7 | Hauptquartier 2 | Diamantstück | 98.0 mal 63.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
8 | PQ | Diamantstück | 122.0 mal 85.0 | C9 C12 | K1-K11 |
9 | SQ | Diamantstück | 147.6 mal 102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | NQTT | Diamantstück | 75.3 mal 45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
11 | HQTT | Diamantstück | 95.6 mal 61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
12 | PQTT | Diamantstück | 122.0 mal 83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
13 | NQ2 | Diamantstück | 75.3 mal 50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
TW-Serie | |||||
1 | ATW | Diamantstück | 47.6 mal 30.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | Mehrwertsteuer | Diamantstück | 59.5 mal 42.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | NTW | Diamantstück | 75.3 mal 56.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
QV-Serie | |||||
1 | NQV | Diamantstück | 76.3 mal 50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | HQV | Diamantstück | 95.0*68.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
JS-Serie | |||||
1 | JS76 | Diamantstück | 75.3 mal 49.0 | C9 C12 | K1-K11 |
2 | JS95 | Diamantstück | 95.0 mal 63.0 | C9 C12 | K1-K11 |
XJS-Serie | |||||
1 | XJS56 | Diamantstück | 57.3 mal 35.0 | C9 C12 | K1-K11 |
2 | XJS75 | Diamantstück | 77.3 mal 46.0 | C9 C12 | K1-K11 |
3 | XJS122 | Diamantstück | 122.0 mal 80.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
1 | BQ3 | Diamantstück | 59.5 mal 33.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | NQ3 | Diamantstück | 75.3 mal 45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | HQ3 | Diamantstück | 95.6 mal 61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
4 | PQ3 | Diamantstück | 122.0 mal 83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
5 | SQ3 | Diamantstück | 147.6 mal 102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
1 | T2-46 | Diamantstück | 46.0*31.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
2 | T2-56 | Diamantstück | 56.0*41.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
3 | T2-66 | Diamantstück | 66.0*51.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
4 | T2-76 | Diamantstück | 76.0*61.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
5 | T2-86 | Diamantstück | 86.0*71.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
6 | T2-101 | Diamantstück | 101.0 mal 83.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
7 | T6-76 | Diamantstück | 76.0 mal 57.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
8 | T6-86 | Diamantstück | 86.0 mal 67.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
9 | T6-101 | Diamantstück | 101.0 mal 79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | T6-116 | Diamantstück | 116.0 mal 93.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
11 | T6-131 | Diamantstück | 131.0 mal 108.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
12 | T6-146 | Diamantstück | 146.0 mal 123.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
13 | T6S-76 | Diamantstück | 76.3 mal 47.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
14* | T6S-86 | Diamantstück | 86.3 mal 57.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
15 | T6S-101 | Diamantstück | 101.3 mal 71.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
16 | T6S-116 | Diamantstück | 116.3 mal 85.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
17 | T6S-131 | Diamantstück | 131.3 mal 100.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
18 | T36 | Diamantstück | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
19 | TT46 | Diamantstück | 46.0 mal 35.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
20 | TT56 | Diamantstück | 56.0 mal 45.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
1 | NMLC | Diamantstück | 75.3 mal 52.0 | C6 und C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | HMLC | Diamantstück | 98.8 mal 63.5 | C6 und C9 | K3 K5 K7 K9 |
1 | AWG | Diamantstück | 47.6 mal 30.1 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BWG | Diamantstück | 59.5 mal 42.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | NWG | Diamantstück | 75.3 mal 54.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
4 | NWM | Diamantstück | 75.3 mal 54.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
- Nein. Ich weiß nicht. | Eine Geschlechtskrankheit. | Artikel 1 | OD*ID ((mm) | Kronenhöhe | S.N. |
1 | YP36 | Diamantstück | 36.5 mal 21.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | YP47 | Diamantstück | 46.5 mal 29.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | JP75 | Diamantstück | 75.3 mal 54.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
4 | JP95 | Diamantstück | 95.0 mal 63.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
5 | JP110 | Diamantstück | 111.0 mal 79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
6 | JP130 | Diamantstück | 131.0 mal 94.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
Aufmerksamkeit:
1Der Unterschied zwischen dem Außendurchmesser des Stücks und dem Schleuderteller sollte angemessen sein, der Außendurchmesser des Schleudertellers
ist 0,3-0,5 mm größer als der Außendurchmesser des Stückes, und die harte Formation darf 0,3 mm nicht übersteigen.
2.Wenn das neue Stück den unteren Bereich des Lochlichtdrucks erreicht (1/3 des Normaldrucks),
langsam drehen (ca. 100min) und dann nach dem ersten Schleifen 10 Minuten mit normalen Parametern weiterbohren.
3Bei Bohrungen in weichen Gesteinsschichten sollte der Druck entsprechend reduziert werden.
Bei Bohrungen in gebrochenen, gebrochenen und heterogenen
Der Druck auf den Becher sollte angemessen reduziert werden, in der Regel um 25% bis 50%.